Accesorios para Termofusión  Cruzar

Accesorios para Termofusión Cruzar

E100/80

SDR9/11/13.6/17/21

EN12201, ISO4427, EN1555

产品描述

Butt fusion fittings

SDR11-SDR33

PE100

large size cross

d1×d2mm hmm L1 mm L mm SDR
355×90 120 75 305 11
355×110 120 75 325 11
355×125 120 75 340 11
355×140 120 75 355 11
355×160 120 75 375 11
355×180 150 75 395 11
355×200 150 75 415 11
355×225 150 75 440 11
355×250 150 75 465 11
355×280 150 75 500 11
355×315 150 75 535 11
355×355 150 75 575 11
         
400×110 120 75 325 11
400×125 120 75 340 11
400×140 120 75 355 11
400×160 120 75 375 11
400×180 150 75 395 11
400×200 150 75 415 11
400×225 150 75 440 11
400×250 150 75 465 11
400×280 150 75 500 11
400×315 150 75 535 11
400×355 200 75 575 11
400×400 200 75 620 11
d1×d2mm hmm L1 mm L mm SDR
450×110 120 75 325 11
450×125 120 75 340 11
450×140 120 75 355 11
450×160 120 75 375 11
450×180 150 75 395 11
450×200 150 75 415 11
450×225 150 75 440 11
450×250 150 75 465 11
450×280 150 75 500 11
450×315 150 75 535 11
450×355 200 75 575 11
450×400 200 75 620 11
450×450 200 75 670 11
         
500×110 120 75 325 11
500×125 120 75 340 11
500×140 120 75 355 11
500×160 120 75 375 11
500×180 150 75 395 11
500×200 150 75 415 11
500×225 150 75 440 11
500×250 150 75 465 11
500×280 150 75 500 11
500×315 150 75 535 11
500×355 200 75 575 11
500×400 200 75 620 11
500×450 200 75 670 11
500×500 200 75 720 11
         
560×125 120 75 340 11
560×140 120 75 355 11
560×160 120 75 375 11
560×180 150 75 395 11
560×200 150 75 415 11
560×225 150 75 440 11
560×250 150 75 465 11
560×280 150 75 500 11
560×315 150 75 535 11
560×355 200 75 575 11